ゾーン表記にまつがい

なぜか(?)Edge305側にゾーンの設定が残るらしく、
ゾーン5を86%〜にしたと思っていたのが90%〜になっていました。
それらを修正したところ、過去にあげた数値がだいぶ伸びました。
2週間前の練習会のゾーン5が1時間って(w


修正したのでゾーン5一覧を再掲&追加
06/06 30:16 / 12.0km (万灯呂山)
05/31 36:29 / 9.6km (善峰寺
05/30 00:55 / 492m (淀川右岸)
05/24 1:10:43 / 23km (GOUREN)
05/23 15:08 / 4km (宇治川L)
05/10 07:16 / 6km (北山)
05/09 38:44 / 8km (六甲@58分)
05/04 00:25 / 261m (近所)
05/03 01:35 / 855m (能勢・宝塚)
05/01 00:48 / 493m (CR嵐山)
04/30 16:12 / 6km (南郷洗堰)
04/29 13:09 / 1.9km (r7・近所)
04/19 22:04 / 361m (六甲)
04/18 18:15 / 5.7km (天狗岩)
04/12 02:24 / 415m (淡路島)
04/11 07:18 / 4.2km (3マイルTT・木津川)
04/05 50:07 / 11.4km (伊吹山


六甲更新ペース&伊吹山のようなTTになるといい値出すなぁ。